💰 Tarifas y tasas
Bienvenido a la sección de Comisiones y Tarifas. Aquí encontrará información detallada sobre las comisiones de procesamiento asociadas a las transacciones en diferentes países. Nuestro objetivo es ofrecer tarifas transparentes y competitivas para todos los métodos de pago, garantizando claridad y confianza en sus operaciones financieras.
tip
A continuación, se detallan las comisiones de procesamiento aplicables (antes del IVA) para las transacciones, agrupadas por método de pago.
🇦🇷 Argentina
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
💸 Bank Transfer | Bank In | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
🇨🇴 Colombia
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
💳 Tarjetas Crédito/Débito | Pay In | ![]() | 2.99% + 0.18 USD |
🏦 Transferencia Bancaria | Pay In (PSE) | ![]() | 2.00% |
🏦 Transferencia Bancaria | Pay Out | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.5% + 1.50 USD |
💵 Efectivo | Cash In | ![]() ![]() | 2.80% + 0.18 USD |
💸 APMs | Wallets / Cash In | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.00% + 0.18 USD |
💸 Retiro Efectivo | Cash Out | 3.5% - min 1 USD |
🇪🇨 Ecuador
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
🏦 Transferencia Bancaria | Pay In | ![]() ![]() ![]() | 3.99% + 0.10 USD |
🏦 Transferencia Bancaria | Pay Out | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.99% + 0.10 USD |
💸 APMs | Cash In | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.0% + 3 USD |
🇬🇹 Guatemala
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
💳 Tarjetas Crédito/Débito | Pay In | ![]() | 7.5% + 0.20 USD |
🏦 Transferencia Bancaria | Pay In | ![]() ![]() | 4.3% + 0.10 USD |
📲 Wallets (APMs) | Cash In | ![]() | 4% |
💸 Cash In/Out | Cash In/Out | ![]() | 4.3% + 0.10 USD |
🇭🇳 Honduras
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
📲 APMs | Cash In | ![]() | 3.5% + 0.10 USD - min 1 USD |
🇲🇽 México
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
💳 Tarjetas Crédito/Débito | Pay In | ![]() | 2.99% + 0.18 USD |
🏦 Transferencia Bancaria | Pay In | ![]() | 1% + 0.5 USD |
💸 APMs | Cash In | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5% + 0.75 USD |
🇵🇦 Panamá
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
💳 Tarjetas Crédito/Débito | Pay In | ![]() | 7.5% + 0.20 USD |
📲 APMs | Cash In | ![]() | 3.5% + 0.10 USD - min 1 USD |
🇵🇪 Perú
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
💳 Tarjetas Crédito/Débito | Pay In | ![]() | To be determinate |
🏦 Transferencia Bancaria | Pay In | ![]() ![]() ![]() | 3.0% + 1 USD |
🏦 Transferencia Bancaria | Pay Out | ![]() ![]() ![]() | 3.0% + 1 USD |
💸 APMs | Cash In | ![]() ![]() | 3.0% + 1 USD |
🇸🇻 El Salvador
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
💸 APMs | Cash In | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5% + 0.10 USD - min de 1 USD |
🇻🇪 Venezuela
Método de Pago | Tipo | Proveedores | Comisión |
---|---|---|---|
🇻🇪 Pago Móvil QR Payment | Deposit | 0 – 1 Million: 1.20% More than 1 Million: 1.00% |